國家和地區(qū) 指數(shù) 6月19日 6月26日 漲跌率
中國香港 恒生指數(shù) 17920.93點 18600.26點 +3.79%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 6231.15點 6463.56點 +3.73%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 14521.89點 14764.64點 +1.67%
中國內(nèi)地 上證綜指 2880.49點 2928.21點 +1.66%
日本 日經(jīng)指數(shù) 9786.26點 9877.39點 +0.93%
韓國 綜合股價指數(shù) 1383.34點 1394.53點 +0.81%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 8539.73點 8438.39點 -1.19%
德國 DAX30指數(shù) 4839.46點 4776.47點 -1.30%
英國 富時100指數(shù) 4345.93點 4241.01點 -2.41%
法國 CAC-40指數(shù) 3221.27點 3129.73點 -2.84%
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS) 1011.38點 960.16點 -5.06%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供。)