國家和地區(qū) 指數(shù) 9月11日 9月18日 漲跌率
英國 富時100指數(shù) 5011.47點 5172.89點 +3.22%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 16264.30點 16741.30點 +2.93%
韓國 綜合股價指數(shù) 1651.70點 1699.71點 +2.91%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 7337.14點 7526.55點 +2.58%
法國 CAC-40指數(shù) 3734.89點 3827.84點 +2.49%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 9605.41點 9820.20點 +2.24%
中國香港 恒生指數(shù) 21161.42點 21623.45點 +2.18%
德國 DAX30指數(shù) 5624.02點 5703.83點 +1.42%
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS) 1196.55點 1208.35點 +0.99%
日本 日經(jīng)指數(shù) 10444.33點 10370.54點 -0.71%
中國內(nèi)地 上證綜指 2989.79點 2962.67點 -0.91%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供。)