全國(guó)12城市2011年9月廣告投放頻道TOP5
數(shù)據(jù)來(lái)源:CTR媒介智訊
2011年9月北京廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位 :百萬(wàn)元) 占總投放
1 北京電視臺(tái)影視頻道 181 18.7%
2 北京衛(wèi)視 179 18.4%
3 北京卡酷動(dòng)畫(huà)衛(wèi)星頻道 175 18.1%
4 北京電視臺(tái)體育頻道 135 13.9%
5 北京電視臺(tái)生活頻道 93 9.6%
其他北京頻道 207 21.3%
2011年9月南京廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 南京電視臺(tái)十八頻道 90 29.8%
2 南京1套(新聞綜合頻道) 72 23.8%
3 南京6套(教育科技頻道) 51 16.6%
4 南京2套(影視頻道) 43 14.3%
5 南京電視臺(tái)少兒頻道 20 6.5%
其他南京頻道 28 9.1%
2011年9月成都廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 成都5套(公共頻道) 60 23.5%
2 成都1套(新聞綜合頻道) 52 20.3%
3 成都3套(都市生活頻道) 44 17.4%
4 成都6套(少兒頻道) 40 15.9%
5 成都2套(經(jīng)濟(jì)資訊服務(wù)頻道) 32 12.6%
其他成都頻道 26 10.2%
2011年9月上海廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 東方衛(wèi)視 435 17.3%
2 上海電視臺(tái)新聞綜合頻道 410 16.3%
3 上海電視臺(tái)娛樂(lè)頻道 286 11.4%
4 上海電視臺(tái)電視劇頻道 241 9.6%
5 上海電視臺(tái)第一財(cái)經(jīng)頻道 190 7.5%
其他上海頻道 955 37.9%
2011年9月廣州廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 廣州電視臺(tái)參考一頻道(翡翠) 174 32.5%
2 廣州電視臺(tái)綜合頻道 91 17.0%
3 廣州電視臺(tái)影視頻道 50 9.3%
4 廣州電視臺(tái)新聞?lì)l道 40 7.5%
5 廣州電視臺(tái)參考六頻道(華娛衛(wèi)視) 39 7.2%
其他廣州頻道 142 26.5%
2011年9月深圳廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 深圳衛(wèi)視 296 27.3%
2 深圳1套(都市頻道) 190 17.5%
3 深圳2套(電視劇頻道) 110 10.1%
4 深圳7套(公共頻道) 102 9.4%
5 深圳電視臺(tái)第一參考頻道(翡翠) 81 7.4%
其他深圳頻道 307 28.3%
2011年9月哈爾濱廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 哈爾濱電視臺(tái)新聞綜合頻道 207 36.7%
2 哈爾濱電視臺(tái)影視頻道 202 35.8%
3 哈爾濱電視臺(tái)都市資訊頻道 54 9.6%
4 哈爾濱電視臺(tái)娛樂(lè)頻道 51 9.0%
5 哈爾濱電視臺(tái)生活頻道 51 9.0%
其他哈爾濱頻道 0 0.0%
2011年9月沈陽(yáng)廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 沈陽(yáng)1套(新聞?lì)l道) 97 36.8%
2 沈陽(yáng)2套(綜合頻道) 93 35.3%
3 沈陽(yáng)3套(影視頻道) 44 16.7%
4 沈陽(yáng)4套(公共社會(huì)頻道) 30 11.2%
5 沈陽(yáng)5套(購(gòu)物頻道) 0 0.0%
其他沈陽(yáng)頻道 0 0.0%
2011年9月杭州廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 杭州2套(西湖明珠) 46 24.4%
2 杭州4套(影視頻道) 43 22.5%
3 杭州1套(綜合頻道) 35 18.8%
4 杭州3套(生活頻道) 28 15.0%
5 杭州5套 27 14.4%
其他杭州頻道 9 4.9%
2011年9月西安廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 西安2套(白鴿都市頻道) 105 28.2%
2 西安1套(新聞綜合頻道) 91 24.6%
3 西安4套(文化影視頻道) 64 17.4%
4 西安教育臺(tái) 39 10.6%
5 西安3套(商務(wù)資訊頻道) 37 9.9%
其他西安頻道 35 9.4%
2011年9月昆明廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 昆明電視臺(tái)春城頻道 98 35.7%
2 昆明電視臺(tái)政法頻道 53 19.4%
3 昆明電視臺(tái)陽(yáng)光生活頻道 47 17.1%
4 昆明電視臺(tái)影視頻道 31 11.2%
5 昆明電視臺(tái)新聞?lì)l道 20 7.2%
其他昆明頻道 26 9.4%
注:1. 以上數(shù)據(jù)是由十三個(gè)城市頻道為統(tǒng)計(jì)對(duì)象(不統(tǒng)計(jì)省臺(tái));
2. 廣告費(fèi)以媒體公開(kāi)報(bào)價(jià)為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),不含折扣;
3. 頻道監(jiān)測(cè)時(shí)間17:00—24:00。
2011年9月重慶廣告投放頻道TOP5
序號(hào) 頻道名稱 投放費(fèi)用(單位:百萬(wàn)元) 占總投放
1 重慶1套(影視頻道) 155 21.6%
2 重慶2套(新聞?lì)l道) 149 20.8%
3 重慶電視臺(tái)少兒頻道 103 14.4%
4 重慶7套(時(shí)尚頻道) 76 10.6%
5 重慶4套(都市頻道) 57 8.0%
其他重慶頻道 176 24.6%
傳媒11月.indd 80 2011-11-4 14:29:51